Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_vqniieqoltf98p9e456ipo0hq3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/sondaki2/public_html/index.php on line 9
İzmit Umre yolcularını hediyelerle uğurladı

İzmit Umre yolcularını hediyelerle uğurladı

YAŞAM 23.10.2023, 14:42
İzmit Umre yolcularını hediyelerle uğurladı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, umre ziyaretini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşları hediyeler ile uğurladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, umre ziyaretini yerine getirecek olan vatandaşları uğurlamak amacıyla İzmit Müftülüğü tarafından düzenlenen Umre Eğitimi’ne katıldı.

Ekipler, eğitim sonunda umre için yola çıkacak vatandaşlara ipli bez çanta, kolonya, tıraş köpüğü, şampuan, banyo lifi, permatik, tarak, tesbih, seccade, namaz örtüsü ve cüz gibi hediyeler takdim etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, umre ziyaretini gerçekleştirecek ekiplere hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını diledi. Vatandaşlar, güzel dilekleri ve hediyeler için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkürlerini sunarak duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 21 Aralık 2024
İmsak 06:46
Güneş 08:19
Öğle 13:07
İkindi 15:25
Akşam 17:46
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 41
2. Fenerbahçe 16 36
3. Samsunspor 16 30
4. Eyüpspor 17 27
5. Göztepe 15 25
6. Beşiktaş 15 25
7. Başakşehir 15 22
8. Antalyaspor 15 21
9. Konyaspor 16 20
10. Rizespor 15 20
11. Kasımpasa 15 19
12. Sivasspor 17 19
13. Gaziantep FK 15 18
14. Alanyaspor 15 17
15. Trabzonspor 15 16
16. Kayserispor 15 15
17. Bodrumspor 15 14
18. Hatayspor 15 9
19. A.Demirspor 15 5
Takımlar O P
1. Bandırmaspor 16 32
2. Kocaelispor 16 32
3. Erzurumspor 17 29
4. Karagümrük 16 28
5. Keçiörengücü 16 27
6. Igdir FK 17 25
7. Ahlatçı Çorum FK 16 24
8. İstanbulspor 16 23
9. Ankaragücü 16 23
10. Manisa FK 17 23
11. Gençlerbirliği 16 23
12. Boluspor 16 22
13. Ümraniye 16 22
14. Pendikspor 16 22
15. Amed Sportif 16 22
16. Esenler Erokspor 16 21
17. Şanlıurfaspor 17 21
18. Sakaryaspor 17 21
19. Adanaspor 16 11
20. Yeni Malatyaspor 17 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 36
2. Chelsea 16 34
3. Arsenal 16 30
4. Nottingham Forest 16 28
5. Aston Villa 17 28
6. M.City 17 27
7. Bournemouth 16 25
8. Fulham 16 24
9. Brighton 16 24
10. Tottenham 16 23
11. Brentford 16 23
12. Newcastle 16 23
13. M. United 16 22
14. West Ham United 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Everton 15 15
17. Leicester City 16 14
18. Ipswich Town 16 12
19. Wolves 16 9
20. Southampton 16 5
Takımlar O P
1. Barcelona 18 38
2. Atletico Madrid 17 38
3. Real Madrid 17 37
4. Athletic Bilbao 18 33
5. Mallorca 19 28
6. Villarreal 17 27
7. Real Sociedad 17 25
8. Girona 18 25
9. Osasuna 17 25
10. Real Betis 17 24
11. Sevilla 17 22
12. Rayo Vallecano 17 21
13. Celta Vigo 17 21
14. Las Palmas 17 19
15. Leganes 17 18
16. Getafe 18 17
17. Deportivo Alaves 17 16
18. Espanyol 17 15
19. Real Valladolid 18 12
20. Valencia 16 11

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_vqniieqoltf98p9e456ipo0hq3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0